保険価格
2022年4月〜
採卵術 | 卵0個 | 9,600円 |
---|---|---|
卵1個 | 16,800円 | |
卵2〜5個 | 20,400円 | |
卵6〜9個 | 26,100円 | |
卵10個以上 | 31,200円 |
体外受精 | 12,600円 | |
---|---|---|
顕微受精 | 卵1個 | 14,400円 |
卵2〜5個 | 20,400円 | |
卵6〜9個 | 30,000円 | |
卵10個以上 | 38,000円 | |
体外受精+顕微受精 | 卵1個 | 20,700円 |
卵2〜5個 | 26,700円 | |
卵6〜9個 | 36,300円 | |
卵10個以上 | 42,300円 | |
採取精子調整加算(TESE精子) | 15,000円 | |
卵子活性化処理 | 3,000円 |
受精卵・胚培養管理料 | 卵1個 | 13,500円 |
---|---|---|
卵2〜5個 | 18,000円 | |
卵6〜9個 | 25,200円 | |
卵10個以上 | 31,500円 |
胚盤胞培養加算 | 卵1個 | 4,500円 |
---|---|---|
卵2〜5個 | 6,000円 | |
卵6〜9個 | 7,500円 | |
卵10個以上 | 9,000円 |
胚凍結管理料 (1年凍結保存料込み) |
卵1個 | 15,000円 |
---|---|---|
卵2〜5個 | 21,000円 | |
卵6〜9個 | 30,600円 | |
卵10個以上 | 39,000円 |
胚凍結保存維持管理料(1年) | 10,500円 |
---|
新鮮胚移植 | 22,500円 | |
---|---|---|
凍結・融解胚移植 | 36,000円 | |
AHA(アシストハッチング) | 3,000円 | |
高濃度ヒアルロン酸 | 3,000円 |
例① | 採卵(1個)+受精+新鮮胚移植 | 65,400円 |
---|---|---|
例② | 採卵(2個)+受精+新鮮胚移植+肺盤胞培養+凍結 | 93,000円 |
例③ | 採卵(1個)+受精+肺盤胞培養+凍結 | 62,400円 |
自費価格(消費税10%を含んでおります。)
2024年4月〜
① | 採卵 | 71,500円 |
---|---|---|
② | 獲得卵子数 | 12,100×獲得卵子数円 |
③ | 精子調整・受精 | 132,000円 |
④ | 顕微受精 | 44.000+12,100×個数円 |
⑤ | 採取精子調整加算(TESE精子) | 55,000円 |
⑥ | 卵子活性化処理 | 17,600円 |
⑦ | 初期培養 | 14,300円 |
⑧ | 胚盤胞培養 | 40,700円 |
⑨ | 新鮮胚移植 | 104,500円 |
⑩ | 凍結融解胚移植 | 143,000円 |
⑪ | 卵管瘤水種穿刺 | 17,600円 |
⑫ | 移植前高濃度ヒアルロン酸処理 | 17,600円 |
⑬ | 透明帯除去 | 17,600円 |
⑭ | 受精卵凍結(1年分の保存料含む) | 66,000+12,100×個数円 |
⑮ | 受精卵凍結保存管理料(1年分) | 45,000円 |
⑯ | 精子凍結(1年分の保存料含む) | 38,000円 |
⑰ | 精子凍結保存管理料(1年分) | 22,000円 |
⑱ | 精子運動活性化(ペントキシフィリン) | 22,000円 |
例① | 採卵(1個)+受精+初期培養+新鮮胚移植 | 334,400円 |
---|---|---|
例② | 採卵(2個)+受精+初期培養+新鮮胚移植+肺盤胞培養+凍結 | 465,300円 |
例③ | 採卵(1個)+受精+初期培養+肺盤胞培養+凍結 | 348,700円 |
採卵、受精、培養、新鮮胚移植等の費用は、採卵当日現金でお支払いください。
領収書は、治療終了後の精算時に発行いたします。
追加の処置費用は、その都度請求させていただきます。